Hauptseite

Aus DAFFG

Wechseln zu: Navigation, Suche
 
Zeile 1: Zeile 1:
-
<div style="position:absolute; z-index:100; top:-17px; left:-1px;">
+
{{DAFFGHeader}}
-
<imagemap>
+
-
Image:headbg_daffg.jpg|alt=Alt text
+
-
default [[Hauptseite|]]
+
-
rect 62 45 19 28 [[Hauptseite|Home]]
+
-
rect 154 45 79 28 [[daffg:Leistungen|Leistungen]]
+
-
rect 223 45 170 27[[daffg:Kontakt|Kontakt]]
+
-
desc none
+
-
</imagemap>
+
-
</div>
+
-
 
+
-
Zeilensprung
+
-
 
+
-
Zeilensprung
+
-
 
+
Zeile 23: Zeile 9:
{|  
{|  
| style="vertical-align:top" |
| style="vertical-align:top" |
-
Das <big>'''Digitale Archiv für Familiengeschichte''' (DAFFG)</big> verfolgt das Ziel, Ihre bereits dokumentierte Familiengeschichte digital aufzuarbeiten und diese Inhalte untereinander zu vernetzen. Über ein [[Familienwiki:Portal|eigenes Internetprojekt]] können Sie Ihre Daten dann veröffentlichen oder auf Wunsch auch in einem passwortgeschützten Bereich nur den Mitgliedern Ihrer Familie zugänglich machen. Ein weiteres wichtiges Ziel ist der Erhalt von historischen Dokumenten zur Familiengeschichte unter Berücksichtigung aller Möglichkeiten der [[Wikipedia:de:Langzeitarchivierung|digitalen Langzeitarchivierung]].
+
Das <big>'''Digitale Archiv für Familiengeschichte''' (DAFFG)</big> fördert den Betrieb einer Internetplattform ([[Familienwiki:Portal|FamilienWIKI]]) zur Sammlung und Verbreitung von Informationen und Dokumenten genealogischer und familiengeschichtlicher Art. Unter Berücksichtigung aller Möglichkeiten einer [[Wikipedia:de:Langzeitarchivierung|digitalen Langzeitarchivierung]] möchten wir historische Dokumente und Biografien für kommende Generationen erhalten.
-
Zur Erreichung dieser Ziele arbeiten wir mit folgender OpenSource-Software aus den Bereichen [[Wikipedia:de:Wissenmanagement|Wissenmanagement]] und [[Wikipedia:de:digitale Bibliohek|digitaler Bibliohek]]:
+
Zur Erreichung dieser Ziele arbeiten wir mit folgender OpenSource-Software aus den Bereichen [[Wikipedia:de:Wissensmanagement|Wissensmanagement]] und [[Wikipedia:de:digitale Bibliothek|digitaler Bibliothek]]:
-
[[Bild:Mediawiki.png|75px|left]] <big>'''Mediawiki'''</big> ermöglicht den Austausch, die Vernetzung und Transkription von Dokumenten, Bildern aber auch Ton- und Videoaufzeichnungen zur Familiengeschichte. Informationen können in unserem Internetprojekt veröffentlicht, oder auch privat in einer abgeschlossenen Installation erstellt werden. An der beständigen Aktualität der Software arbeiten weltweit mehrere Hundert freie Programmierer. Nicht zuletzt, um die Inhalte der Online-Enzyklopädie Wikipedia für die Zukunft zu erhalten.
+
[[Bild:Mediawiki.png|85px|right]] <big>'''Mediawiki'''</big> ermöglicht den Austausch, die Vernetzung und Transkription von Dokumenten, Bildern aber auch Ton- und Videoaufzeichnungen. An der beständigen Aktualität der Software arbeiten weltweit mehrere Hundert freie Programmierer, nicht zuletzt, um die Inhalte der Online-Enzyklopädie Wikipedia für die Zukunft zu erhalten. In unserem Mediawiki-Internetportal, dem [[Familienwiki:Portal|FamilienWIKI]], können Sie Ihre Familiengeschichte veröffentlichen und Dank der Buchfunktion eine beliebige Artikelzusammenstellung auch als Buch drucken lassen.  
-
[[Bild:DFGViewer.png|200px|left]]Der <big>'''DFG-Viewer'''</big> dient zur Darstellung von Digitalisaten (gescannte oder digital abfotografierte Dokumente) aus der Familiengeschichte. So können Quellenangaben direkt verlinkt und die Vertrauenswürdigkeit eines Eintrages bzw. einer Transkription belegt werden. Die Entwicklung des DFG-Viewer wurde und wird von der [[Wikipedia:de:Deutsche Forschungsgemeinschaft|Deutschen Forschungsgemeinschaft]] gefördert, um Digitalisate von Staats- und Universitätsbibliotheken überregional einheitlich darstellbar zu machen.   
+
[[Bild:DFGViewer.png|200px|right]]Der <big>'''DFG-Viewer'''</big> dient zur Darstellung von Digitalisaten (gescannte oder digital abfotografierte Dokumente). So können Quellenangaben direkt verlinkt und die Vertrauenswürdigkeit eines Eintrages bzw. einer Transkription belegt werden. Die Entwicklung des DFG-Viewer wurde und wird von der [[Wikipedia:de:Deutsche Forschungsgemeinschaft|Deutschen Forschungsgemeinschaft]] gefördert, um Digitalisate von Staats- und Universitätsbibliotheken überregional einheitlich darstellbar zu machen.   
 +
----
-
Veränderungen und neue Enwicklungen des Internet behalten wir stets im Auge und reagieren auf solche Entwicklungen um die hier eingstellten Inhalte auch in Zukunft immer verfügbar zu halten.
+
 
 +
[[Bild:info-icon.png|50px|left]]Das ''Digitale Archiv für Familiengeschichte'' ist ein bislang nicht eingetragener Verein nach §54 BGB und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Eine Eintragung im Vereinsregister wird angestrebt. Eine Beteiligung am FamilienWIKI-Projekt des DAFFG ist kostenfrei und unabhängig von einer [[DAFFG:Kontakt|Vereinsmitgliedschaft]].
|style="vertical-align:top" |
|style="vertical-align:top" |
-
{{Blog}}
+
<div style="border:1px solid silver; background-color:white; padding:1em; text-align:left; margin-left:1.5em; -moz-border-radius-topright: 0.5em; -moz-border-radius-topleft: 0.5em; -moz-border-radius-bottomright: 0.5em; -moz-border-radius-bottomleft: 0.5em; height:500px; overflow:auto; overflow-x:hidden;">
 +
{| width=370
 +
|{{Blog}}
 +
|}
 +
</div>
|}
|}
</div>
</div>
|}
|}

Aktuelle Version vom 26. Oktober 2014, 14:58 Uhr

Persönliche Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
DAFFG
FamilienWIKI
Familiennamen
Buch erstellen