vonSchwerin:Vorlage:Linie Stegeborg

Aus DAFFG

Wechseln zu: Navigation, Suche
(Linie Stegeborg)
 
Zeile 1: Zeile 1:
<noinclude>
<noinclude>
{{vonSchwerin:Vorlage:Navigationsleiste}}
{{vonSchwerin:Vorlage:Navigationsleiste}}
 +
 +
{{Auswahlleiste Stammliste
 +
| Link links  = vonSchwerin:Vorlage:Linie Stegeborg
 +
| Link mitte  = :Kategorie:vonSchwerin:Linie Stegeborg
 +
| Link rechts = :Kategorie:vonSchwerin:Bilder:Person:Linie Stegeborg
 +
}}
 +
== Linie Stegeborg ==
== Linie Stegeborg ==
</noinclude>
</noinclude>
-
[[vonSchwerin:Werner Dettlof von Schwerin (1648)|Werner Dettlof von Schwerin]] (urkundl. 1648, † 8.4.1728 in Aurose) ∞ 1683 Esther Maria von Küssow ( † 6.5.1731)
+
[[vonSchwerin:Werner Dettlof von Schwerin (* 1692)|Werner Dettlof von Schwerin]] (* 31.8.1692 in Aurose, 23.8.1762 in Stegeborg) ∞ 3.3.1743 Maria Freiin Banér (* 20.2.1708 in Philadelphia/USA, † 14.10.1746 in Stegeborg)  
-
# [[vonSchwerin:Werner Dettlof von Schwerin (* 1692)|Werner Dettlof von Schwerin]] (* 31.8.1692 in Aurose, 23.8.1762 in Stegeborg) ∞ 3.3.1743 Maria Freiin Banér (* 20.2.1708 in Philadelphia/USA, † 14.10.1746 in Stegeborg)  
+
# [[vonSchwerin:Ebba Maria von Schwerin (* 1743)|Ebba Maria von Schwerin]] (* 1743, † 1762) ∞ 3.9.1761 Heinrich von Rosenstjerna ( † 1769)  
-
## [[vonSchwerin:Ebba Maria von Schwerin (* 1743)|Ebba Maria von Schwerin]] (* 1743, † 1762) ∞ 3.9.1761 Heinrich von Rosenstjerna ( † 1769)  
+
# [[vonSchwerin:Werner Dettlof Graf von Schwerin (* 1746)|Werner Dettlof Graf von Schwerin]] (* 6.4.1746, † 30.1.1810 in Idingstad) ∞I. 28.12.1773 [[vonSchwerin:Marianne Eleonore Gräfin von Schwerin (* 1752)|Marianne Eleonore Gräfin von Schwerin]] (* 11.8.1752, † 29.11.1787), ∞II. 16.4.1799 in Sörby Luise Christiane von Svedenstjerna (* 9.11.1772, † 11.1.1832)
-
## [[vonSchwerin:Werner Dettlof Graf von Schwerin (* 1746)|Werner Dettlof Graf von Schwerin]] (* 6.4.1746, † 30.1.1810 in Idingstad) ∞I. 28.12.1773 [[vonSchwerin:Marianne Eleonore Gräfin von Schwerin (* 1752)|Marianne Eleonore Gräfin von Schwerin]] (* 11.8.1752, † 29.11.1787), ∞II. 16.4.1799 in Sörby Luise Christiane von Svedenstjerna (* 9.11.1772, † 11.1.1832)
+
## [[vonSchwerin:Marianne Charlotte Gräfin von Schwerin (* 1774)|Marianne Charlotte Gräfin von Schwerin]] (* 19.10.1774, † 28.8.1785)
-
### [[vonSchwerin:Marianne Charlotte Gräfin von Schwerin (* 1774)|Marianne Charlotte Gräfin von Schwerin]] (* 19.10.1774, † 28.8.1785)
+
## [[vonSchwerin:Philipp Werner Graf von Schwerin (* 1777)|Philipp Werner Graf von Schwerin]] (* 7.6.1777, † 23.3.1859 in Stegeborg) ∞ 12.5.1807 Wendela Gustava Ahlgren (* 28.10.1787, † 25.2.1865)
-
### [[vonSchwerin:Philipp Werner Graf von Schwerin (* 1777)|Philipp Werner Graf von Schwerin]] (* 7.6.1777, † 23.3.1859 in Stegeborg) ∞ 12.5.1807 Wendela Gustava Ahlgren (* 28.10.1787, † 25.2.1865)
+
### [[vonSchwerin:Marianne Eleonore Gräfin von Schwerin (* 1808)|Marianne Eleonore Gräfin von Schwerin]] (* 21.2.1808, † ) ∞ 29.12.1836 [[Carl Graf von Schwerin (* 1807)|Carl Graf von Schwerin]] (* 20.6.1807, † )  
-
#### [[vonSchwerin:Marianne Eleonore Gräfin von Schwerin (* 1808)|Marianne Eleonore Gräfin von Schwerin]] (* 21.2.1808, † ) ∞ 29.12.1836 [[Carl Graf von Schwerin (* 1807)|Carl Graf von Schwerin]] (* 20.6.1807, † )  
+
### [[vonSchwerin:Philipp Werner Graf von Schwerin (* 1810)|Philipp Werner Graf von Schwerin]] (* 9.4.1810 in Jönköping, † 20.7.1859 in Wiggeby bei Söderköping in Ostgothland) ∞ 7.9.1844 in Östra Hargskyrka in Ostgothland [[vonSchwerin:Hedwig Marianne Charlotte Gräfin von Schwerin (* 1820)|Hedwig Marianne Charlotte Gräfin von Schwerin]] (* 25.2.1820, † )
-
#### [[vonSchwerin:Philipp Werner Graf von Schwerin (* 1810)|Philipp Werner Graf von Schwerin]] (* 9.4.1810 in Jönköping, † 20.7.1859 in Wiggeby bei Söderköping in Ostgothland) ∞ 7.9.1844 in Östra Hargskyrka in Ostgothland [[vonSchwerin:Hedwig Marianne Charlotte Gräfin von Schwerin (* 1820)|Hedwig Marianne Charlotte Gräfin von Schwerin]] (* 25.2.1820, † )
+
#### [[vonSchwerin:Hedwig Wendela Marianne Wilhelmine Gräfin von Schwerin (* 1845)|Hedwig Wendela Marianne Wilhelmine Gräfin von Schwerin]] (* 11.8.1845, † ) ∞ 1865 Carl Wilhelm Alexander Ludwig de Geer (* 1836, † )
-
##### [[vonSchwerin:Hedwig Wendela Marianne Wilhelmine Gräfin von Schwerin (* 1845)|Hedwig Wendela Marianne Wilhelmine Gräfin von Schwerin]] (* 11.8.1845, † ) ∞ 1865 Carl Wilhelm Alexander Ludwig de Geer (* 1836, † )
+
#### [[vonSchwerin:Fritz Philipp Graf von Schwerin (* 1847)|Fritz Philipp Graf von Schwerin]] (* 9.10.1847, † )
-
##### [[vonSchwerin:Fritz Philipp Graf von Schwerin (* 1847)|Fritz Philipp Graf von Schwerin]] (* 9.10.1847, † )
+
#### [[vonSchwerin:Hedwig Eleonore Gräfin von Schwerin (* 1851)|Hedwig Eleonore Gräfin von Schwerin]] (* 10./20.1.1851, † )
-
##### [[vonSchwerin:Hedwig Eleonore Gräfin von Schwerin (* 1851)|Hedwig Eleonore Gräfin von Schwerin]] (* 10./20.1.1851, † )
+
#### [[vonSchwerin:Ebba Charlotte Gräfin von Schwerin (* 1852)|Ebba Charlotte Gräfin von Schwerin]] (* 24.7.1852, † )
-
##### [[vonSchwerin:Ebba Charlotte Gräfin von Schwerin (* 1852)|Ebba Charlotte Gräfin von Schwerin]] (* 24.7.1852, † )
+
### [[vonSchwerin:Wendela Wilhelmine Gräfin von Schwerin (* 1812)|Wendela Wilhelmine Gräfin von Schwerin]] (* 30.5.1812 in Stegeborg, † ) ∞ 30.4.1833 Nils Baron Ericson (* 1802, † 1870)
-
#### [[vonSchwerin:Wendela Wilhelmine Gräfin von Schwerin (* 1812)|Wendela Wilhelmine Gräfin von Schwerin]] (* 30.5.1812 in Stegeborg, † ) ∞ 30.4.1833 Nils Baron Ericson (* 1802, † 1870)
+
### [[vonSchwerin:Charlotte Philippine Gräfin von Schwerin (* 1813)|Charlotte Philippine Gräfin von Schwerin]] (* 21.9.1813, † 2.4.1872) ∞ 4.8.1840 in Stegeborg Friedrich Ulrich von Mannersträle (* 1797, † 1862)  
-
#### [[vonSchwerin:Charlotte Philippine Gräfin von Schwerin (* 1813)|Charlotte Philippine Gräfin von Schwerin]] (* 21.9.1813, † 2.4.1872) ∞ 4.8.1840 in Stegeborg Friedrich Ulrich von Mannersträle (* 1797, † 1862)  
+
### [[vonSchwerin:Sophie Luise Gräfin von Schwerin (* 1817)|Sophie Luise Gräfin von Schwerin]] (* 10.5.1817 in Stegeborg, † 10.11.1817 in Stegeborg)
-
#### [[vonSchwerin:Sophie Luise Gräfin von Schwerin (* 1817)|Sophie Luise Gräfin von Schwerin]] (* 10.5.1817 in Stegeborg, † 10.11.1817 in Stegeborg)
+
### [[vonSchwerin:Ebba Marianne Gräfin von Schwerin (* 1824)|Ebba Marianne Gräfin von Schwerin]] (* 15.9.1824, † ) ∞ 8.8.1848 in Stegeborg [[vonSchwerin:Otto Philipp August Graf von Schwerin (* 1817)|Otto Philipp August Graf von Schwerin]] (* 25.10.1817 in Borg, † )
-
#### [[vonSchwerin:Ebba Marianne Gräfin von Schwerin (* 1824)|Ebba Marianne Gräfin von Schwerin]] (* 15.9.1824, † ) ∞ 8.8.1848 in Stegeborg [[vonSchwerin:Otto Philipp August Graf von Schwerin (* 1817)|Otto Philipp August Graf von Schwerin]] (* 25.10.1817 in Borg, † )
+
## [[vonSchwerin:Wilhelm Bogislaus Graf von Schwerin (* 1778)|Wilhelm Bogislaus Graf von Schwerin]] (* 2.7.1778, † 23.1.1779)
-
### [[vonSchwerin:Wilhelm Bogislaus Graf von Schwerin (* 1778)|Wilhelm Bogislaus Graf von Schwerin]] (* 2.7.1778, † 23.1.1779)
+
## [[vonSchwerin:Friedrich Wilhelm Graf von Schwerin (* 1781)|Friedrich Wilhelm Graf von Schwerin]] (* 6.1.1781, † 9.12.1848 in Norrköping) ∞ 6.1.1811 in Bolltorp Hedwig Eleonore von Nordenstolpe (* 12.5.1789, † 25.12.1862 in Norrköping)   
-
### [[vonSchwerin:Friedrich Wilhelm Graf von Schwerin (* 1781)|Friedrich Wilhelm Graf von Schwerin]] (* 6.1.1781, † 9.12.1848 in Norrköping) ∞ 6.1.1811 in Bolltorp Hedwig Eleonore von Nordenstolpe (* 12.5.1789, † 25.12.1862 in Norrköping)   
+
### [[vonSchwerin:Fredric Wilhelm Werner Graf von Schwerin (* 1814)|Fredric Wilhelm Werner Graf von Schwerin]] (* 9.5.1814, † 1880) ∞ 10.6.1847 Gertrud Ingeborg Freiin von Koskull (* 21.10.1827, † )
-
#### [[vonSchwerin:Fredric Wilhelm Werner Graf von Schwerin (* 1814)|Fredric Wilhelm Werner Graf von Schwerin]] (* 9.5.1814, † ) ∞ 10.6.1847 Gertrud Ingeborg Freiin von Koskull (* 21.10.1827, † )
+
#### [[vonSchwerin:Anders Fritz Werner Graf von Schwerin (* 1848)|Anders Fritz Werner Graf von Schwerin]] (* 20.5.1848 in Idingstad, † 14.6.1849 in Idingstad)
-
##### [[vonSchwerin:Anders Fritz Werner Graf von Schwerin (* 1848)|Anders Fritz Werner Graf von Schwerin]] (* 20.5.1848 in Idingstad, † 14.6.1849 in Idingstad)
+
#### [[vonSchwerin:Hedwig Friedrike Ingeborg Gräfin von Schwerin (* 1849)|Hedwig Friedrike Ingeborg Gräfin von Schwerin]] (* 15.4.1849 in Idingstad, † 17.4.1849 in Idingstad)
-
##### [[vonSchwerin:Hedwig Friedrike Ingeborg Gräfin von Schwerin (* 1849)|Hedwig Friedrike Ingeborg Gräfin von Schwerin]] (* 15.4.1849 in Idingstad, † 17.4.1849 in Idingstad)
+
#### [[vonSchwerin:Ebba Eleonore Ingeborg Friedrike Gräfin von Schwerin (* 1850)|Ebba Eleonore Ingeborg Friedrike Gräfin von Schwerin]] (* 19.8.1850, † )
-
##### [[vonSchwerin:Ebba Eleonore Ingeborg Friedrike Gräfin von Schwerin (* 1850)|Ebba Eleonore Ingeborg Friedrike Gräfin von Schwerin]] (* 19.8.1850, † )
+
#### [[vonSchwerin:Ingeborg Gertrud Wilhelmine Gräfin von Schwerin (* 1851)|Ingeborg Gertrud Wilhelmine Gräfin von Schwerin]] (* 22.8.1851, † )
-
##### [[vonSchwerin:Ingeborg Gertrud Wilhelmine Gräfin von Schwerin (* 1851)|Ingeborg Gertrud Wilhelmine Gräfin von Schwerin]] (* 22.8.1851, † )
+
#### [[vonSchwerin:Emma Wilhelmine Gräfin von Schwerin (* 1852)|Emma Wilhelmine Gräfin von Schwerin]] (* 18.10.1852, † )
-
##### [[vonSchwerin:Emma Wilhelmine Gräfin von Schwerin (* 1852)|Emma Wilhelmine Gräfin von Schwerin]] (* 18.10.1852, † )
+
#### [[vonSchwerin:Anna Charlotte Gräfin von Schwerin (* 1853)|Anna Charlotte Gräfin von Schwerin]] (* 10.12.1853, † )
-
##### [[vonSchwerin:Anna Charlotte Gräfin von Schwerin (* 1853)|Anna Charlotte Gräfin von Schwerin]] (* 10.12.1853, † )
+
#### [[vonSchwerin:Hedwig Ingeborg Elsa Gräfin von Schwerin (* 1856)|Hedwig Ingeborg Elsa Gräfin von Schwerin]] (* 31.7.1856, † 7.2.1941) ∞ [[vonSchwerin:Fritz Wilhelm August Graf von Schwerin (* 3.6.1861)|Fritz Wilhelm August Graf von Schwerin]] (* 3.6.1861, † 1930)  
-
##### [[vonSchwerin:Hedwig Ingeborg Elsa Gräfin von Schwerin (* 1856)|Hedwig Ingeborg Elsa Gräfin von Schwerin]] (* 31.7.1856, † )
+
### Carl Philipp Otto Graf von Schwerin ( † als Kind 15.4.1817 in Borg)  
-
#### Carl Philipp Otto Graf von Schwerin ( † als Kind 15.4.1817 in Borg)  
+
### [[vonSchwerin:Otto Philipp August Graf von Schwerin (* 1817)|Otto Philipp August Graf von Schwerin]] (* 25.10.1817 in Borg, † 1908) ∞ 8.8.1848 in Stegeborg [[vonSchwerin:Ebba Marianne Gräfin von Schwerin (* 1824)|Ebba Marianne Gräfin von Schwerin]] (* 15.9.1824, † )
-
#### [[vonSchwerin:Otto Philipp August Graf von Schwerin (* 1817)|Otto Philipp August Graf von Schwerin]] (* 25.10.1817 in Borg, † ) ∞ 8.8.1848 in Stegeborg [[vonSchwerin:Ebba Marianne Gräfin von Schwerin (* 1824)|Ebba Marianne Gräfin von Schwerin]] (* 15.9.1824, † )
+
#### [[vonSchwerin:Fritz Werner August Graf von Schwerin (* 1849)|Fritz Werner August Graf von Schwerin]] (* 4.9.1849, † 1908) ∞ 1890 Sigrid Peterson (* 15.12.1858, † 13.10.1950)
-
##### [[vonSchwerin:Fritz Werner August Graf von Schwerin (* 1849)|Fritz Werner August Graf von Schwerin]] (* 4.9.1849, † )
+
##### [[vonSchwerin:Sigrid Gräfin von Schwerin (* 1890)|Sigrid Gräfin von Schwerin]] (* 30.10.1890, † 19.3.1971) ∞IV. 19.12.1932 in Kopenhagen Nilsson (Nils) Freiherr Trolle o│o 1939
-
##### [[vonSchwerin:Otto Philipp Dettlof Graf von Schwerin (* 1851)|Otto Philipp Dettlof Graf von Schwerin]] (* 12.2.1851, † 16.1.1852)
+
##### [[vonSchwerin:Fritz Graf von Schwerin (* 1891)|Fritz Graf von Schwerin]] (* 20.11.1891 in Vetlanda, † 11.7.1960 in Granby) ∞ 4.7.1920 in Visby/Gotland Margareta (Marg) Engström (* 19.7.1899 in Visby, † 8.1.1992 in Nyköping)
-
##### [[vonSchwerin:Philipp August Graf von Schwerin (* 1855)|Philipp August Graf von Schwerin]] (* 2.1.1855, † 2.1.1857)
+
##### [[vonSchwerin:Curt Graf von Schwerin (* 1894)|Curt Graf von Schwerin]] (* 17.7.1894 in Vetlanda, † 19.10.1965 in Stockholm) ∞I. Ingegerd Larson (* 1910, † 5.4.1955 in Brüssel) o│o 12.9.1939, ∞III. 11.2.1947 in Stockholm Carin Gustafson (* 12.9.1909 in Vetlanda, † 8.2.1985 in Stockholm)
-
##### [[vonSchwerin:Carl Friedrich August Graf von Schwerin (* 1858)|Carl Friedrich August Graf von Schwerin]] (* 16.3.1858, † 27.12.1858 in Borg)
+
#### [[vonSchwerin:Otto Philipp Dettlof Graf von Schwerin (* 1851)|Otto Philipp Dettlof Graf von Schwerin]] (* 12.2.1851, † 16.1.1852)
-
##### [[vonSchwerin:Fritz Wilhelm August Graf von Schwerin (* 1861)|Fritz Wilhelm August Graf von Schwerin]] (* 3.6.1861, † )
+
#### [[vonSchwerin:Philipp August Graf von Schwerin (* 1855)|Philipp August Graf von Schwerin]] (* 2.1.1855, † 2.1.1857)
-
#### [[vonSchwerin:Hedwig Marianne Charlotte Gräfin von Schwerin (* 1820)|Hedwig Marianne Charlotte Gräfin von Schwerin]] (* 25.2.1820, † ) ∞ 7.9.1844 [[vonSchwerin:Philipp Werner Graf von Schwerin (* 1810)|Philipp .Werner Graf von Schwerin]] (* 9.4.1810 in Jönköping, † 20.7.1859 in Wiggeby bei Söderköping in Ostgothland)
+
#### [[vonSchwerin:Carl Friedrich August Graf von Schwerin (* 1858)|Carl Friedrich August Graf von Schwerin]] (* 16.3.1858, † 27.12.1858 in Borg)
-
#### [[vonSchwerin:Fritz Bogislaus Graf von Schwerin (* )|Fritz Bogislaus Graf von Schwerin]] (* 18.7.1825, † ) ∞ 11.10.1871 Sophie Auguste Caroline Adolfine Carlson (* 20.5.1830, † )
+
#### [[vonSchwerin:Fritz Wilhelm August Graf von Schwerin (* 1861)|Fritz Wilhelm August Graf von Schwerin]] (* 3.6.1861, † 1930) ∞ [[vonSchwerin:Hedwig Ingeborg Elsa Gräfin von Schwerin (* 1856)|Hedwig Ingeborg Elsa Gräfin von Schwerin]] (* 31.7.1856, † 7.2.1941)
-
##### [[vonSchwerin:Clary Gräfin von Schwerin (* 1854)|Clary Gräfin von Schwerin]] (* 1854, † )
+
##### [[vonSchwerin:Ingeborg Gräfin von Schwerin (* 1896)|Ingeborg Gräfin von Schwerin]] (* 3.9.1896, † 6.10.1968) ∞ 31.12.1923 Henric Björkmann (* 20.12.1892, † 1972) o│o 8.7.1949
-
##### [[vonSchwerin:Thekla Gräfin von Schwerin (* 1857)|Thekla Gräfin von Schwerin]] (* 1857, † )
+
### [[vonSchwerin:Hedwig Marianne Charlotte Gräfin von Schwerin (* 1820)|Hedwig Marianne Charlotte Gräfin von Schwerin]] (* 25.2.1820, † ) ∞ 7.9.1844 [[vonSchwerin:Philipp Werner Graf von Schwerin (* 1810)|Philipp .Werner Graf von Schwerin]] (* 9.4.1810 in Jönköping, † 20.7.1859 in Wiggeby bei Söderköping in Ostgothland)
-
### [[vonSchwerin:Curt Werner Dettlof Jakob Graf von Schwerin (* 1800)|Curt Werner Dettlof Jakob Graf von Schwerin]] (* 20.11.1800, † 19.12.1833 in Linköping)
+
### [[vonSchwerin:Fritz Bogislaus Graf von Schwerin (* )|Fritz Bogislaus Graf von Schwerin]] (* 18.7.1825, † ) ∞ 11.10.1871 Sophie Auguste Caroline Adolfine Carlson (* 20.5.1830, † )
 +
#### [[vonSchwerin:Clary Gräfin von Schwerin (* 1854)|Clary Gräfin von Schwerin]] (* 1854, † )
 +
#### [[vonSchwerin:Thekla Gräfin von Schwerin (* 1857)|Thekla Gräfin von Schwerin]] (* 1857, † )
 +
## [[vonSchwerin:Curt Werner Dettlof Jakob Graf von Schwerin (* 1800)|Curt Werner Dettlof Jakob Graf von Schwerin]] (* 20.11.1800, † 19.12.1833 in Linköping)
----
----
<div style="font-size:80%; text-align:left;">[{{SERVER}}{{localurl:vonSchwerin:Vorlage:Linie Stegeborg|action=edit}} bearbeiten]</div>
<div style="font-size:80%; text-align:left;">[{{SERVER}}{{localurl:vonSchwerin:Vorlage:Linie Stegeborg|action=edit}} bearbeiten]</div>

Aktuelle Version vom 15. September 2011, 11:30 Uhr

Persönliche Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
DAFFG
FamilienWIKI
Familiennamen
Buch erstellen