vonSchwerin:Vorlage:Linie Stegeborg

Aus DAFFG

Wechseln zu: Navigation, Suche
 
Zeile 4: Zeile 4:
{{Auswahlleiste Stammliste
{{Auswahlleiste Stammliste
| Link links  = vonSchwerin:Vorlage:Linie Stegeborg
| Link links  = vonSchwerin:Vorlage:Linie Stegeborg
-
| Link rechts = :Kategorie:vonSchwerin:Linie Stegeborg
+
| Link mitte  = :Kategorie:vonSchwerin:Linie Stegeborg
 +
| Link rechts = :Kategorie:vonSchwerin:Bilder:Person:Linie Stegeborg
}}
}}
Zeile 37: Zeile 38:
### [[vonSchwerin:Otto Philipp August Graf von Schwerin (* 1817)|Otto Philipp August Graf von Schwerin]] (* 25.10.1817 in Borg, † 1908) ∞ 8.8.1848 in Stegeborg [[vonSchwerin:Ebba Marianne Gräfin von Schwerin (* 1824)|Ebba Marianne Gräfin von Schwerin]] (* 15.9.1824, † )
### [[vonSchwerin:Otto Philipp August Graf von Schwerin (* 1817)|Otto Philipp August Graf von Schwerin]] (* 25.10.1817 in Borg, † 1908) ∞ 8.8.1848 in Stegeborg [[vonSchwerin:Ebba Marianne Gräfin von Schwerin (* 1824)|Ebba Marianne Gräfin von Schwerin]] (* 15.9.1824, † )
#### [[vonSchwerin:Fritz Werner August Graf von Schwerin (* 1849)|Fritz Werner August Graf von Schwerin]] (* 4.9.1849, † 1908) ∞ 1890 Sigrid Peterson (* 15.12.1858, † 13.10.1950)
#### [[vonSchwerin:Fritz Werner August Graf von Schwerin (* 1849)|Fritz Werner August Graf von Schwerin]] (* 4.9.1849, † 1908) ∞ 1890 Sigrid Peterson (* 15.12.1858, † 13.10.1950)
-
##### [[wikivs:Sigrid Gräfin von Schwerin (* 1890)|Sigrid Gräfin von Schwerin]] [[Bild:Locked.gif]] (* 30.10.1890, † 19.3.1971) ∞IV. 19.12.1932 in Kopenhagen Nilsson (Nils) Freiherr Trolle o│o 1939  
+
##### [[vonSchwerin:Sigrid Gräfin von Schwerin (* 1890)|Sigrid Gräfin von Schwerin]] (* 30.10.1890, † 19.3.1971) ∞IV. 19.12.1932 in Kopenhagen Nilsson (Nils) Freiherr Trolle o│o 1939  
-
##### [[wikivs:Fritz Graf von Schwerin (* 1891)|Fritz Graf von Schwerin]] [[Bild:Locked.gif]] (* 20.11.1891 in Vetlanda, † 11.7.1960 in Granby) ∞ 4.7.1920 in Visby/Gotland Margareta (Marg) Engström (* 19.7.1899 in Visby, † 8.1.1992 in Nyköping)
+
##### [[vonSchwerin:Fritz Graf von Schwerin (* 1891)|Fritz Graf von Schwerin]] (* 20.11.1891 in Vetlanda, † 11.7.1960 in Granby) ∞ 4.7.1920 in Visby/Gotland Margareta (Marg) Engström (* 19.7.1899 in Visby, † 8.1.1992 in Nyköping)
-
##### [[wikivs:Curt Graf von Schwerin (* 1894)|Curt Graf von Schwerin]] [[Bild:Locked.gif]] (* 17.7.1894 in Vetlanda, † 19.10.1965 in Stockholm) ∞I. Ingegerd Larson (* 1910, † 5.4.1955 in Brüssel) o│o 12.9.1939, ∞III. 11.2.1947 in Stockholm Carin Gustafson (* 12.9.1909 in Vetlanda, † 8.2.1985 in Stockholm)
+
##### [[vonSchwerin:Curt Graf von Schwerin (* 1894)|Curt Graf von Schwerin]] (* 17.7.1894 in Vetlanda, † 19.10.1965 in Stockholm) ∞I. Ingegerd Larson (* 1910, † 5.4.1955 in Brüssel) o│o 12.9.1939, ∞III. 11.2.1947 in Stockholm Carin Gustafson (* 12.9.1909 in Vetlanda, † 8.2.1985 in Stockholm)
#### [[vonSchwerin:Otto Philipp Dettlof Graf von Schwerin (* 1851)|Otto Philipp Dettlof Graf von Schwerin]] (* 12.2.1851, † 16.1.1852)
#### [[vonSchwerin:Otto Philipp Dettlof Graf von Schwerin (* 1851)|Otto Philipp Dettlof Graf von Schwerin]] (* 12.2.1851, † 16.1.1852)
#### [[vonSchwerin:Philipp August Graf von Schwerin (* 1855)|Philipp August Graf von Schwerin]] (* 2.1.1855, † 2.1.1857)
#### [[vonSchwerin:Philipp August Graf von Schwerin (* 1855)|Philipp August Graf von Schwerin]] (* 2.1.1855, † 2.1.1857)
#### [[vonSchwerin:Carl Friedrich August Graf von Schwerin (* 1858)|Carl Friedrich August Graf von Schwerin]] (* 16.3.1858, † 27.12.1858 in Borg)
#### [[vonSchwerin:Carl Friedrich August Graf von Schwerin (* 1858)|Carl Friedrich August Graf von Schwerin]] (* 16.3.1858, † 27.12.1858 in Borg)
#### [[vonSchwerin:Fritz Wilhelm August Graf von Schwerin (* 1861)|Fritz Wilhelm August Graf von Schwerin]] (* 3.6.1861, † 1930) ∞ [[vonSchwerin:Hedwig Ingeborg Elsa Gräfin von Schwerin (* 1856)|Hedwig Ingeborg Elsa Gräfin von Schwerin]] (* 31.7.1856, † 7.2.1941)
#### [[vonSchwerin:Fritz Wilhelm August Graf von Schwerin (* 1861)|Fritz Wilhelm August Graf von Schwerin]] (* 3.6.1861, † 1930) ∞ [[vonSchwerin:Hedwig Ingeborg Elsa Gräfin von Schwerin (* 1856)|Hedwig Ingeborg Elsa Gräfin von Schwerin]] (* 31.7.1856, † 7.2.1941)
-
##### [[wikivs:Ingeborg Gräfin von Schwerin (* 1896)|Ingeborg Gräfin von Schwerin]] [[Bild:Locked.gif]] (* 3.9.1896, † 6.10.1968) ∞ 31.12.1923 Henric Björkmann (* 20.12.1892, † 1972) o│o 8.7.1949
+
##### [[vonSchwerin:Ingeborg Gräfin von Schwerin (* 1896)|Ingeborg Gräfin von Schwerin]] (* 3.9.1896, † 6.10.1968) ∞ 31.12.1923 Henric Björkmann (* 20.12.1892, † 1972) o│o 8.7.1949
### [[vonSchwerin:Hedwig Marianne Charlotte Gräfin von Schwerin (* 1820)|Hedwig Marianne Charlotte Gräfin von Schwerin]] (* 25.2.1820, † ) ∞ 7.9.1844 [[vonSchwerin:Philipp Werner Graf von Schwerin (* 1810)|Philipp .Werner Graf von Schwerin]] (* 9.4.1810 in Jönköping, † 20.7.1859 in Wiggeby bei Söderköping in Ostgothland)
### [[vonSchwerin:Hedwig Marianne Charlotte Gräfin von Schwerin (* 1820)|Hedwig Marianne Charlotte Gräfin von Schwerin]] (* 25.2.1820, † ) ∞ 7.9.1844 [[vonSchwerin:Philipp Werner Graf von Schwerin (* 1810)|Philipp .Werner Graf von Schwerin]] (* 9.4.1810 in Jönköping, † 20.7.1859 in Wiggeby bei Söderköping in Ostgothland)
### [[vonSchwerin:Fritz Bogislaus Graf von Schwerin (* )|Fritz Bogislaus Graf von Schwerin]] (* 18.7.1825, † ) ∞ 11.10.1871 Sophie Auguste Caroline Adolfine Carlson (* 20.5.1830, † )
### [[vonSchwerin:Fritz Bogislaus Graf von Schwerin (* )|Fritz Bogislaus Graf von Schwerin]] (* 18.7.1825, † ) ∞ 11.10.1871 Sophie Auguste Caroline Adolfine Carlson (* 20.5.1830, † )

Aktuelle Version vom 15. September 2011, 11:30 Uhr

Persönliche Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
DAFFG
FamilienWIKI
Familiennamen
Buch erstellen