vonSchwerin:Vorlage:Linie Wolfshagen

Aus DAFFG

Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 20: Zeile 20:
### [[vonSchwerin:Wilhelm Werner Otto Graf von Schwerin (* 1773)|Wilhelm Werner Otto Graf von Schwerin]] (* 16.3.1773 in [[vonSchwerin:Wolfshagen|Wolfshagen]], [[Bild:gefallen.png]] 18.6.1815 bei Lasnes) ∞ 8.6.1815 in Berlin Amalia Sophie Gräfin von Dönhoff (* 16.7.1785, † 27.1.1863 in Berlin)
### [[vonSchwerin:Wilhelm Werner Otto Graf von Schwerin (* 1773)|Wilhelm Werner Otto Graf von Schwerin]] (* 16.3.1773 in [[vonSchwerin:Wolfshagen|Wolfshagen]], [[Bild:gefallen.png]] 18.6.1815 bei Lasnes) ∞ 8.6.1815 in Berlin Amalia Sophie Gräfin von Dönhoff (* 16.7.1785, † 27.1.1863 in Berlin)
### [[vonSchwerin:Carl Friedrich Otto Graf von Schwerin (* 1774)|Carl Friedrich Otto Graf von Schwerin]] (* 25.9.1774 in [[vonSchwerin:Wolfshagen|Wolfshagen]], † 11.2.1804 in Wolfshagen)  
### [[vonSchwerin:Carl Friedrich Otto Graf von Schwerin (* 1774)|Carl Friedrich Otto Graf von Schwerin]] (* 25.9.1774 in [[vonSchwerin:Wolfshagen|Wolfshagen]], † 11.2.1804 in Wolfshagen)  
-
### [[vonSchwerin:Johann Christoph Hermann von Schwerin (* 1776)|Johann Christoph Hermann von Schwerin]] (* 18.6.1776 in [[vonSchwerin:Wolfshagen|Wolfshagen]], † 6.8.1858 in Wolfshagen) ∞ 4.6.1816 in Wolfshagen Rosalie Ulrike Gräfin von Dönhoff (* 3.10.1789 in Wolfshagen, † 8.8.1863 in Wolfshagen)
+
### [[vonSchwerin:Johann Christoph Hermann Graf von Schwerin (* 1776)|Johann Christoph Hermann Graf von Schwerin]] (* 18.6.1776 in [[vonSchwerin:Wolfshagen|Wolfshagen]], † 6.8.1858 in Wolfshagen) ∞ 4.6.1816 in Wolfshagen Rosalie Ulrike Gräfin von Dönhoff (* 3.10.1789 in Wolfshagen, † 8.8.1863 in Wolfshagen)
#### [[vonSchwerin:Sophie Amélie Ulrike Marie Gräfin von Schwerin (* 1817)|Sophie Amélie Ulrike Marie Gräfin von Schwerin]] (* 27.7.1817 in Krekow, † 10.8.1817 in [[vonSchwerin:Wolfshagen|Wolfshagen]])
#### [[vonSchwerin:Sophie Amélie Ulrike Marie Gräfin von Schwerin (* 1817)|Sophie Amélie Ulrike Marie Gräfin von Schwerin]] (* 27.7.1817 in Krekow, † 10.8.1817 in [[vonSchwerin:Wolfshagen|Wolfshagen]])
#### [[vonSchwerin:Otto Wilhelm Bogislaus Hermann Graf von Schwerin (* 1819)|Otto Wilhelm Bogislaus Hermann Graf von Schwerin]] (* 29.3.1819 in Krekow, † 21.3.1821 in Krekow)
#### [[vonSchwerin:Otto Wilhelm Bogislaus Hermann Graf von Schwerin (* 1819)|Otto Wilhelm Bogislaus Hermann Graf von Schwerin]] (* 29.3.1819 in Krekow, † 21.3.1821 in Krekow)

Version vom 22. Oktober 2010, 15:59 Uhr

Persönliche Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
DAFFG
FamilienWIKI
Familiennamen
Buch erstellen