vonSchwerin:Vorlage:Linie der Bonen

Aus DAFFG

Wechseln zu: Navigation, Suche
 
Zeile 1: Zeile 1:
<noinclude>
<noinclude>
{{vonSchwerin:Vorlage:Navigationsleiste}}
{{vonSchwerin:Vorlage:Navigationsleiste}}
 +
 +
{{Auswahlleiste Stammliste
 +
| Link links  = vonSchwerin:Vorlage:Linie der Bonen
 +
| Link mitte  = :Kategorie:vonSchwerin:Linie der Bonen
 +
| Link rechts = :Kategorie:vonSchwerin:Bilder:Person:Linie der Bonen
 +
}}
 +
== Linie der Bonen ==
== Linie der Bonen ==
</noinclude>
</noinclude>
-
[[vonSchwerin:Hans (Bone) von Schwerin (1410)|Hans (Bone) von Schwerin]] (urkundl. 1410)
+
[[vonSchwerin:Hans (Bone) von Schwerin (1410)|Hans (Bone) von Schwerin]] (urkundl. 1410) ∞ Dorothea von Lindstedt
# [[vonSchwerin:Joachim von Schwerin (1450)|Joachim von Schwerin]] (urkundl. 1450)
# [[vonSchwerin:Joachim von Schwerin (1450)|Joachim von Schwerin]] (urkundl. 1450)
# [[vonSchwerin:Jasper von Schwerin (1473)|Jasper von Schwerin]] (urkundl. 1473-1481)
# [[vonSchwerin:Jasper von Schwerin (1473)|Jasper von Schwerin]] (urkundl. 1473-1481)
Zeile 11: Zeile 18:
### II. [[vonSchwerin:Henning von Schwerin (1549)|Henning von Schwerin]] (urkundl. 1549-1570, † 1603) Stammvater der Linie [[vonSchwerin:Vorlage:Linie Cummerow|'''Linie Cummerow''']]
### II. [[vonSchwerin:Henning von Schwerin (1549)|Henning von Schwerin]] (urkundl. 1549-1570, † 1603) Stammvater der Linie [[vonSchwerin:Vorlage:Linie Cummerow|'''Linie Cummerow''']]
### II. [[vonSchwerin:Hans von Schwerin (1550)|Hans von Schwerin]] (urkundl. 1550, † vor dem 11.11.1556)
### II. [[vonSchwerin:Hans von Schwerin (1550)|Hans von Schwerin]] (urkundl. 1550, † vor dem 11.11.1556)
-
### II. [[vonSchwerin:Jacob von Schwerin (1549)|Jacob von Schwerin]] (urkundl. 1549-1604) Stammvater der Linie [[vonSchwerin:Vorlage:Linie Alschwangen|'''Linie Alschwangen''']]
+
### II. [[vonSchwerin:Jacob von Schwerin (* 1529)|Jacob von Schwerin]] (* 1529, † vermutlich 1585) Stammvater der Linie [[vonSchwerin:Vorlage:Linie Alschwangen|'''Linie Alschwangen''']]
### II. [[vonSchwerin:Arnd von Schwerin (1556)|Arnd von Schwerin]] (urkundl. 1556, † vor 1598)
### II. [[vonSchwerin:Arnd von Schwerin (1556)|Arnd von Schwerin]] (urkundl. 1556, † vor 1598)
### II. [[vonSchwerin:Hans Hugold von Schwerin (1556)|Hans Hugold von Schwerin]] (urkundl. 1556-1601) Stammvater der Linie [[vonSchwerin:Vorlage:(Jüngere) Linie Altwigshagen|'''(Jüngere) Linie Altwigshagen''']]
### II. [[vonSchwerin:Hans Hugold von Schwerin (1556)|Hans Hugold von Schwerin]] (urkundl. 1556-1601) Stammvater der Linie [[vonSchwerin:Vorlage:(Jüngere) Linie Altwigshagen|'''(Jüngere) Linie Altwigshagen''']]

Aktuelle Version vom 11. März 2011, 16:34 Uhr

Persönliche Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
DAFFG
FamilienWIKI
Familiennamen
Buch erstellen